コース紹介
Courses3コース27ホールの戦略的なコースをお楽しみください。
美しい松林でセパレートされ、池などのプレッシャーは少ないが、松と風をハザードにあらゆるゴルファーを
         
楽しませる27ホール。 コースコンディションは常に最良を目指し特にクオリティの高い自慢のワングリーンが皆様をお迎えいたします。
        
美しい松林でセパレートされ、池などのプレッシャーは少ないが、松と風をハザードにあらゆるゴルファーを楽しませる27ホール。 コースコンディションは常に最良を目指し特にクオリティの高い自慢のワングリーンが皆様をお迎えいたします。
 
        中コース
          
        
        Naka Course
         ホール間の木々から緩やかなアップダウンコースに抜ける風を読めるかがスコアアップのカギ。
         
 見た目の距離感に惑わされず、しっかりとグリーンをとらえたい。
         
 特に上がり 3ホールに注意。
        
コース全長表(ヤーデージ)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| H.CP | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 
| TT | 500 | 183 | 347 | 460 | 205 | 394 | 410 | 374 | 454 | 3,327 | 
| BT | 486 | 147 | 293 | 441 | 190 | 358 | 394 | 359 | 403 | 3,071 | 
| RT | 462 | 147 | 293 | 424 | 190 | 326 | 394 | 359 | 403 | 2,998 | 
| GT | 407 | 108 | 241 | 405 | 158 | 250 | 330 | 344 | 403 | 2,534 | 
| LT | 407 | 108 | 241 | 405 | 125 | 250 | 330 | 344 | 291 | 2,501 | 
浜名湖コース
          
        
        Hamanako Course
         その名の通り戦略性にとんだシグニチャーコース。
         
 ピンポジションを見極め、ティショットからピンポイントで攻めたい。
         
 グリーンの微妙なアンジュレーションは上級者をも悩ませます。
        
コース全長表(ヤーデージ)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| H.CP | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 
| TT | 366 | 353 | 367 | 189 | 470 | 388 | 192 | 402 | 575 | 3,302 | 
| BT | 351 | 353 | 353 | 189 | 470 | 374 | 175 | 383 | 525 | 3,173 | 
| RT | 351 | 338 | 353 | 173 | 456 | 374 | 175 | 349 | 525 | 3,094 | 
| GT | 330 | 316 | 341 | 130 | 380 | 334 | 148 | 275 | 445 | 2,699 | 
| LT | 330 | 316 | 341 | 130 | 380 | 334 | 148 | 275 | 412 | 2,666 | 
潮見コース
          
        
        Shiomi Course
         3コースの中でもアップダウンが多く風の影響が大きい 9ホール。
         
 比較的フラットで距離の短い前半 4ホールとアンジュレーションはあるが、
         
素直なグリーンのパッティングでスコアーメイクしたい。
        
コース全長表(ヤーデージ)
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| H.CP | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 
| TT | 339 | 336 | 168 | 489 | 396 | 422 | 420 | 548 | 182 | 3,300 | 
| BT | 327 | 315 | 155 | 473 | 374 | 409 | 399 | 518 | 169 | 3,139 | 
| RT | 327 | 315 | 155 | 473 | 308 | 396 | 399 | 501 | 169 | 3,043 | 
| GT | 310 | 315 | 140 | 441 | 293 | 352 | 310 | 468 | 156 | 2,785 | 
| LT | 310 | 211 | 140 | 441 | 290 | 352 | 310 | 468 | 105 | 2,630 | 
 
                   
     